KEBUTUHAN AREA UNTUK SOLAR PANEL
ajipower.id2022-09-15T12:48:48+00:00Instalasi surya untuk perumahan rata-rata akan membutuhkan antara 10,4 m² – 130 m² ruang atap berdasarkan max kapasitas 2.2Kwh atau kebutuhan perhari max 110Kwh.
Untuk mengetahui berapa banyak ruang atap yang dibutuhkan untuk System Panel Surya Anda, kita tinggal mengalikan panel yang Anda butuhkan dengan 2,6 m², yang merupakan luas panel surya perumahan yang paling banyak dijual saat ini (550Wp).
Jika Anda memiliki ruang atap yang terbatas, Anda mungkin perlu mendapatkan panel dengan efisiensi tinggi, atau panel dengan output daya yang lebih tinggi sehingga Anda dapat memasang lebih sedikit panel sambil tetap memenuhi kebutuhan energi Anda.
Table 1. Number of panels and roof space required based on system size | ||||||||
System size | Estimated monthly energy production | Number of panels* | Roof space required | |||||
4 | Kw | 480 | – | 600 | Kwh | 8 | 20,8 | m 2 |
6 | Kw | 720 | – | 900 | Kwh | 11 | 28,6 | m 2 |
8 | Kw | 960 | – | 1200 | Kwh | 15 | 39 | m 2 |
10 | Kw | 1200 | – | 1500 | Kwh | 19 | 49,4 | m 2 |
12 | Kw | 1440 | – | 1800 | Kwh | 22 | 57,2 | m 2 |
14 | Kw | 1680 | – | 2100 | Kwh | 26 | 67,6 | m 2 |
*Assumes 550-watt panels | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Leave a Reply